[AREA: EUROPE | WEEK: W18]
CATEGORIA: ISTITUZIONI
Analisi indipendente dell'efficienza digitale per il settore ISTITUZIONI nell'area EUROPE. Le rilevazioni sono basate su parametri tecnici oggettivi: latenza del server (TTFB), peso del payload e impatto ambientale dell'infrastruttura web. Per visualizzare tutti i parametri tecnici fai clic sul link del dominio.
| RANK | DOMINIO | SCORE |
|---|---|---|
| 01 | gov.uk | 97/100 |
| 02 | oesterreich.gv.at | 86/100 |
| 03 | regjeringen.no/en/id4/ | 84/100 |
| 04 | government.nl | 71/100 |
| 05 | belgium.be/en | 71/100 |
| 06 | europa.eu | 67/100 |
| 07 | elysee.fr | 55/100 |
| 08 | admin.ch | 50/100 |
| 09 | regeringen.se | 49/100 |
| 10 | bundesregierung.de
[!] NOTA TECNICA
| 29/100 |