[AREA: AMERICA | WEEK: W18]
CATEGORIA: ISTITUZIONI
Analisi indipendente dell'efficienza digitale per il settore ISTITUZIONI nell'area AMERICA. Le rilevazioni sono basate su parametri tecnici oggettivi: latenza del server (TTFB), peso del payload e impatto ambientale dell'infrastruttura web. Per visualizzare tutti i parametri tecnici fai clic sul link del dominio.
| RANK | DOMINIO | SCORE |
|---|---|---|
| 01 | congress.gov | 95/100 |
| 02 | cia.gov | 88/100 |
| 03 | whitehouse.gov | 72/100 |
| 04 | nasa.gov | 67/100 |
| 05 | un.org | 65/100 |
| 06 | cdc.gov | 60/100 |
| 07 | fbi.gov | 53/100 |
| 08 | state.gov | 51/100 |
| 09 | usa.gov/ | 50/100 |
| 10 | federalreserve.gov
[!] NOTA TECNICA
| 32/100 |