[AREA: AMERICA | WEEK: W18]
CATEGORIA: FOOD
Analisi indipendente dell'efficienza digitale per il settore FOOD nell'area AMERICA. Le rilevazioni sono basate su parametri tecnici oggettivi: latenza del server (TTFB), peso del payload e impatto ambientale dell'infrastruttura web. Per visualizzare tutti i parametri tecnici fai clic sul link del dominio.
| RANK | DOMINIO | SCORE |
|---|---|---|
| 01 | kelloggs.com | 64/100 |
| 02 | pepsico.com | 59/100 |
| 03 | generalmills.com | 58/100 |
| 04 | coca-colacompany.com | 57/100 |
| 05 | mcdonalds.com | 57/100 |
| 06 | thehersheycompany.com | 55/100 |
| 07 | mondelezinternational.com | 53/100 |
| 08 | starbucks.com | 52/100 |
| 09 | kraftheinzcompany.com | 51/100 |
| 10 | mars.com
[!] NOTA TECNICA
| 36/100 |