[AREA: EUROPE | WEEK: W18]
CATEGORIA: SOSTENIBILITA
Analisi indipendente dell'efficienza digitale per il settore SOSTENIBILITA nell'area EUROPE. Le rilevazioni sono basate su parametri tecnici oggettivi: latenza del server (TTFB), peso del payload e impatto ambientale dell'infrastruttura web. Per visualizzare tutti i parametri tecnici fai clic sul link del dominio.
| RANK | DOMINIO | SCORE |
|---|---|---|
| 01 | ecoindex.fr | 99/100 |
| 02 | websitecarbon.com | 94/100 |
| 03 | thegreenwebfoundation.org | 89/100 |
| 04 | theshiftproject.org | 82/100 |
| 05 | climeworks.com | 67/100 |
| 06 | atmosfair.de | 61/100 |
| 07 | co2logic.com | 57/100 |
| 08 | myclimate.org | 50/100 |
| 09 | carbonneutral.com | 49/100 |
| 10 | carbontrust.com
[!] NOTA TECNICA
| 39/100 |